产品列表PRODUCTS LIST
百科特奥转轮除湿机描述 百科特奥转轮除湿机原理
百科特奥转轮除湿机采用瑞典原装蜂巢式矽胶除湿转轮,以蜂巢结构组成圆筒状转盘,再由陶瓷矽胶结晶烧成除湿区和再生区的箱体内回转,除湿用的空气通过除湿区,由转轮吸收空气中的水份,而得到干燥的空气。吸收水粉后的除湿机区依转轮回转至再生区由再生加热空气带出转轮内水份排出室外,转轮在再生区 放出水份后又回转至除湿区,如此除湿及再生同时连续进行,可获得稳定的干燥空气。
百科特奥转轮除湿机系列机型可以满足低温低湿要求,低露点低温除湿,具体机型参数需根据用户提供基本技术要求,技术条件,来量身设计定制配置适合的机型,解决客户的环境湿度烦恼!
杭州特奥环保科技有限公司 迷你转轮除湿机 产品参数表
型 号 | ETDH-200M | ETDH-400M | ETDH-600M | ETDH-800M | ETDH-1000M | ETDH-1200M | ETDH-1500M | ||
电 压 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
除湿量 | 0.6kg/h | 2.5kg/h | 3kg/h | 4.5kg/h | 7.5kg/h | 8.5kg/h | 10kg/h | ||
处理风量 | 220m3/h | 420m3/h | 580m3/h | 850m3/h | 1100m3/h | 1250m3/h | 1550m3/h | ||
再生风量 | 60m3/h | 130m3/h | 200m3/h | 260m3/h | 400m3/h | 450m3/h | 580m3/h | ||
zui大功率 | 1.5Kw | 2.3Kw | 4.5Kw | 6 .0Kw | 11Kw | 13Kw | 15Kw | ||
运行功率 | 1.2Kw | 2.0Kw | 3.8Kw | 5.5Kw | 9Kw | 11Kw | 13Kw | ||
电 流 | 7A | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | ||
机器尺寸mm | 450x300x650 | 527x365x860 | 755x415x860 | 828x635x1217 | 880x696x1138 | 880x696x1138 | 880x696x1138 | ||
适用面积 | 10-20m2 | 20-30m2 | 30-50m2 | 50-80m2 | 80-100m2 | 100-130m2 | 130-170m2 | ||
说 明 | 以上适用面积,层高为3米,除湿量测试工况:T=200C,RH60% | ||||||||
功能特点 |
使用*品牌电器件 、湿度控制范围可自由设置 |
·
转轮除湿机详细参数
设备参数 ETDH-200M
型号 | ETDH-200M |
额定电压 | 220V/50Hz |
除湿量(Kg/h) | 0.6 |
除湿量测试工况 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 1.5 |
运行功率(KW) | 1.2 |
电流(A) | 7 |
处理风风量(m3) | 220 |
再生风风量(m3) | 60 |
使用温度(0C) | -10到+50 |
机器配置 | 本机器为标准机器,无其他附件配置 |
运输方式 | 物流运输 |
机器尺寸 | 450x300x650mm |
功能特点 | 1、专业湿度控制器控制设备运行 2、当前环境湿度数码显示 3、采用进口瑞典Proflute转轮 4、低温适用:-100C到+500C 5、zui低湿度可控制在10%
|
ETDH-200M 转轮除湿机 实机图片 |
ETDH-400M
型号 | ETDH-400M |
额定电压 | 220V/50Hz |
除湿量(Kg/h) | 2.5 |
除湿量测试工况 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 2.3 |
运行功率(KW) | 2.0 |
电流(A) | 10 |
处理风风量(m3) | 420 |
再生风风量(m3) | 130 |
使用温度(0C) | -10到+50 |
机器尺寸 | 527x365x860mm |
功能特点 | 1、专业湿度控制器控制设备运行 2、当前环境湿度数码显示 3、采用进口瑞典Proflute转轮 4、低温适用:-100C到+500C 5、湿度控制范围可自由设定 |
设备图片 | |
说明 | 停产 |
ETDH-600M
型号 | ETDH-600M |
额定电压 | 220V/50Hz |
除湿量(Kg/h) | 3 |
除湿量测试工况 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 4.5 |
运行功率(KW) | 3.8 |
电流(A) | 20 |
处理风风量(m3) | 580 |
再生风风量(m3) | 200 |
使用温度(0C) | -10到+50 |
机器配置 | 本机器为标准机器,无其他附件配置 |
运输方式 | 物流运输 |
机器尺寸 | 755x415x860mm |
功能特点 | 1、专业湿度控制器控制设备运行 2、当前环境湿度数码显示 3、采用进口瑞典Proflute转轮 4、低温适用:-100C到+500C 5、zui低湿度可控制在10% |
ETDH-600M 设备图片 |
ETDH-800M
型号 | ETDH-800M |
额定电压 | 380V/50Hz |
除湿量(Kg/h) | 4.5 |
除湿量测试工况 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 6 |
运行功率(KW) | 5.5 |
电流(A) | 12 |
处理风风量(m3) | 850 |
再生风风量(m3) | 260 |
使用温度(0C) | -10到+50 |
机器尺寸 | 828x635x1217mm |
是否含税 |
|
功能特点 | 1、专业湿度控制器控制设备运行 2、当前环境湿度数码显示 3、采用进口瑞典Proflute转轮 4、低温适用:-100C到+500C 5、湿度控制范围可自由设定 |
设备图片 |
ETDH-1000M
型号 | ETDH-1000M |
额定电压 | 380V/50Hz |
除湿量(Kg/h) | 7.5 |
除湿量测试工况 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 11 |
运行功率(KW) | 9 |
电流(A) | 18 |
处理风风量(m3) | 1100 |
再生风风量(m3) | 400 |
使用温度(0C) | -10到+50 |
优惠价(元/台) |
|
总额(元) |
|
是否含税 |
|
设备图片 |
型号 | 电压规格 | 除湿量(20℃,60%) | 处理风量 | 再生风量 | zui大功率 | 运行功率 | 电流 | 机体尺寸 | |
ETDH-1200M | 3x400/50Hz | 8.5Kg/h | 1250m3/h | 450m3/h | 13kw | 11kw | 22A | 880x696x1138mm | |
小型转轮除湿机http://www.ex-fbkt.com/hangzhouteao2013-SonList-426258/