Product center
邯郸除湿机保养:
1、当水箱水满或长时间不用时,要及时拉出水箱,把水箱内的水倒干净,再重新装回原来位置。特别是当使用过的机器需要远距离搬运时,一定要先检查下水箱里的水是否已经倒干净。
2、当我们使用过除湿机,需要定期对过滤网进行清洗,保证机器通风的顺畅,同时提升空气净化的效果。方法是先取下进风栅格拦板,再取下过滤网进行清洗,完成后按顺序装回机器内。
3、当遇到故障时,切勿自行拆装电气部件,请与厂家售后联系,由专业人士指导维修。
百科特奥防爆除湿机型号:
百科特奥 防爆除湿机型号 | 除湿量 | 防爆等级 | 电源/功率 | 适用面积 | 毛 重 | 包装尺寸 |
升/天 | ( v/W ) | 台/M2 | (KG) | 长 * 宽 * 高(MM) | ||
BCF–756C 2.5 | 58 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 50-95 | 35 | 450 * 340 * 641 |
BCF–790C 3.75 | 90 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 100-150 | 63 | 1070 * 610 * 510 |
BCF-7138C 5.75 | 138 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1890 | 150-220 | 65 | 1150 * 610 * 510 |
BCF–7156C 6.5 | 156 | ExdibmbⅡBT4 | 220/2700 | 200-260 | 100 | 1250* 696 * 616 |
BCF–7192C 8 | 192 | ExdibmbⅡBT4 | 380/2774 | 260-320 | 135 | 1900 * 698 * 620 |
BCF–7240C 10 | 240 | ExdibmbⅡBT4 | 380/4170 | 300-400 | 180 | 1900 * 860 * 620 |
BCF–7380C 15 | 384 | ExdibmbⅡBT4 | 380/6500 | 400-650 | 215 | 1890 * 1290 * 570 |
BCF-7480C 20 | 480 | ExdibmbⅡBT4 | 380/8000 | 650-800 | 240 | 2050 * 1290 * 570 |
百科特奥家用除湿机型号 | 除霜 方式 | 除湿量 | 使用面积 | 电源/功率 | 毛 重 | 外包装尺寸/机器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米层高 | V/W | KG | 长 * 宽 * 高(MM) | ||
DH-816数码型 | 自动 | 16(300C-RH80%) | 约10-20 m2 | 220V/250W | 12 | 330*300*520/290*260*480 |
DH-820D净化型 | 自动 | 20(300C-RH80%) | 约25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-826D净化型 | 自动 | 26(300C-RH80%) | 约25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-836D净化型 | 自动 | 36(300C-RH80%) | 约30-55 m2 | 220V/400W | 17 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-838E数码型 | 自动 | 38(300C-RH80%) | 约40-65 m2 | 220V/630W | 25 | 440*360*620/500*415*673 |
钣金DH-838D 彩屏型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/全钣金 |
DH-858E液晶型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
钣金DH-858D 彩屏型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
钣金DH-865C 彩屏型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约80-100 m2 | 220V/800W | 38 | 440*360*620/500*415*673 |
百科特奥 工业除湿机 | 除湿量 | 使用面积 | 电源/功率 | 毛重 | 外包装尺寸/机器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米层高 | ( V/W ) | (KG) | 长 * 宽 * 高(MM) | |
DH-890D彩屏型 | 90(300C-RH80%) | 约90-130 m2 | 220V/1700W | 57 | 540*460*1030/( 420*480*960) |
DH-890C液晶型 | 90(300C-RH80%) | 约90-130 m2 | 220V/1700W | 57 | 540*460*1030/( 420*480*960) |
DH-8138C液晶型 | 138(300C-RH80%) | 约130-150 m2 | 220V/2300W | 65 | 540*460*1130/( 420*480*1030) |
DH-8138D彩屏 | 138(300C-RH80%) | 约130-150 m2 | 220V/2300W | 65 | 540*460*1130/( 420*480*1030) |
DH-8150C数码型 | 150(300C-RH80%) | 约150-230 m2 | 220V/2400W | 72 | 660*560*1050/ 600*600*1020 |
DH-8150D液晶 | 150(300C-RH80%) | 约150-230 m2 | 220V/2400W | 72 | 660*560*1050/ 600*600*1020 |
DH-8168C彩屏型 | 168(300C-RH80%) | 约230-280 m2 | 380V/3200W | 120 | 520*720*1660/( 405*605*1620) |
DH-8192C彩屏型 | 192(300C-RH80%) | 约260-320 m2 | 380V/5000W | 130 | 520*720*1660/( 405*605*1620) |
DH-8240C彩屏型 | 240(300C-RH80%) | 约300-400 m2 | 380V/4800W | 160 | 590*890*1740/( 470*770*1700) |
DH-8288C彩屏型 | 288(300C-RH80%) | 约350-500 m2 | 380V/5000W | 169 | 590*890*1740/( 470*770*1700) |
DH-8360C彩屏型 | 360(300C-RH80%) | 约400-600 m2 | 380V/7600W | 260 | 590*1300*1900/520*1200*1745 |
DH-8480C彩屏型 | 480(300C-RH80%) | 约600-800 m2 | 380V/11000W | 280 | 590*1300*1900/520*1200*1745 |
百科特奥除湿机系列:防爆除湿机,防爆除湿加湿一体机,防爆低温除湿机,防爆防腐除湿机,防爆升温除湿机,防爆管道除湿机,洁净防爆除湿加湿一体机,大型防爆工业除湿机,家用除湿机,商用除湿机,工业除湿机。
百科特奥加湿机系列:湿膜加湿机,超声波加湿机,防爆湿膜加湿机,防爆超声波加湿机。
百科特奥防爆冰箱系列:防爆冰箱,单开门,门,立式,卧式 医务 实验室专用防爆冰箱。
百科特奥资质证书荣誉系列:
防爆除湿机合格证、防爆空调合格证、防爆加湿机合格证、防爆控制箱合格证、防爆电机合格证
杭州特奥环保科技有限公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。经过多年来的技术储备和创新,公司于2021年获得了“国家高新技术企业"认定。目前公司累计拥有软件著作权和发明专励、实用新型专励等约20多项。先后荣获“浙江省AAA信用认证"、“浙江省自主创新品牌"、“浙江省3.15承诺优秀单位"、“浙江省重服务守信用单位"、“全国诚信浙商示范企业"、“浙江省行业重点推荐优秀品牌企业"、“浙江省行业十嘉诚信企业"、“浙江省质量信誉双保障示范单位"等荣誉称号。
杭州特奥环保科技有限公司本着用户至上的原则,以“开发技术、生产高技术含量产品、保证*质量、提供贴心服务"为经营态度,以“以人为本,诚信合作,科技创新"为指导方针。以过硬的产品技术,优良的产品质量,真诚的服务态度奉献给广大合作伙伴。我们愿与各行业伙伴共同发展,互惠互利,共赢多赢。 您的需要就是我们的追求!您的发展就是我们的动力!
企业宗旨:全身心的利用科学的技术手段帮助人类提供环保、有健康保障的空气环境,服务于社会!
企业策略:以科学实用占领市场、以质量巩固市场,以真诚服务和诚信经营赢得市场。
企业方针:以人为本,诚信合作,科技创新!
企业文化:真诚实干,客户满意是我们的工作的动力!你用的安心,是全体百科特奥团队的服务宗旨!
宣传标语:百科特奥,科技创新,追求优良,创造健康生活!