Product center
杭州除湿机报价 工作原理
冷冻式除湿机的除霜原理
当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态。
这时除湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝(热交换系统的一部分)来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果。
这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。
转轮除湿机的工作原理
1、除湿转轮的制造是以耐温500℃以上的陶瓷纤维纸,经由成型机制成蜂巢状转轮后,再涂布硅胶于陶瓷纤维之间而得,因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用,而非化学作用,因此不会产生任何有害的化学物质。
2、转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上,然后在转轮再生区,将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化,至交流式热交换器入口处,形成高温高湿的空气,接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时,由于露点差异而成凝结水排出。
电渗透除湿机的工作原理
电渗透除湿机的能量来自于电磁脉冲SHENG成器,一个由微处理器控制的电子器件在一个环形线圈的帮助下产生一个约50赫兹的脉冲磁场。磁场作用于墙体内带极性的水分子,使水分子重新排列并逐渐向下迁移到土壤中,真正从根源上解决了墙体因毛细作用而潮湿的难题。
杭州除湿机报价 参数
| |||
型 号 | 除湿面积 | 除湿量 | 规 格 |
DH-816E 数码型 | 15-20m2 | 16L/天 | 290*260*480mm |
DH-818E数码型 | 20~35m2 | 18L/天 | 310*280*580mm |
DH-820E 数码型 | 15-35m2 | 20L/天 | 290*260*480mm |
DH-820B 机械型 | 20-35M2 | 20L/天 | 310*280*580(mm) |
DH-826D 液晶型 | 20-40M2 | 26L/天 | 310*280*580(mm) |
DH-826E数码型 | 20~30m2 | 26L/天 | 613×345×245mm |
| |||
型号 | 除湿面积 | 除湿量 | 规 格 |
DH-838D 液晶型 | 40-65m2 | 38L/天 | 440*330*640(mm) |
DH-838E 数码型 | 40-65 m2 | 38L/天 | 440*360*620mm3 |
DH-858D 液晶型 | 60-90m2 | 58L/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858E 数码型 | 60-95 m2 | 58L/天 | 440*360*620mm3 |
DH-890C 数码型 | 90-130m2 | 90L/天 | 420*480*960(mm) |
DH-890D 液晶型 | 90-130m2 | 90L/天 | 420*480*960(mm) |
DH-8138C 数码型 | 100-160M2 | 138L/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8138D 液晶型 | 100-160M2 | 138L/天 | 420*480*1030(mm) |
| |||
型 号 | 除湿面积 | 除湿量 | 规 格 |
DH-8150C 数码型 | 150-230m2 | 150L/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8150D 液晶型 | 150-230M2 | 150L/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8168C 数码型 | 200-280M2 | 168L/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8168D 液晶型 | 200-280M2 | 168L/天 | 650*600*1950(mm) |
DH-8180D 液晶型 | 200-300m2 | 180 L/天 | 650*600*1950mm |
DH-8192C 数码型 | 260-320M2 | 192L/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8240C 数码型 | 300-400M2 | 240L/天 | 470*770*1700(mm) |
DH-8288C 数码型 | 200-460m2 | 288 L/天 | 470*770*1700mm |
DH-8360C 数码型 | 400-600M2 | 360L/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8480C 数码型 | 600-800M2 | 480L/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8960C 数码型 | 1000-1500 | 960L/天 | 2000长550宽2450(mm) |
|
杭州除湿机厂家供应杭州家用除湿机杭州工业除湿机百科特奥除湿机,CCC认证,杭州除湿机厂家供应杭州家用除湿机杭州工业除湿机,百科特奥除湿机系列有:家用除湿机,工业除湿机,防爆除湿机,转轮除湿机,管道除湿机,吊顶除湿机,升温除湿机,降温除湿机,耐高温除湿机,低温除湿机(冷库用),杭州特奥环保科技有限公司是生产销售一条龙服务的综合性公司!
百科特奥大型工业除湿机CFZ系列
百科特奥商用除湿机(通用除湿机)精品商用除湿机 全自动除湿机 强劲除湿 低噪音 | |||
型号 | 除湿面积/ m2 | 除湿量/小时 | 规 格/mm |
CFZ-5S | 100~150 | 5KG/h | 420*480*960 |
CFZ-6S | 220~290 | 6KG/h | 420*480*1030 |
CFZ-7/S | 180-230 | 7KG/h | 405*605*1620 |
CFZ-8.8/S | 180-280 | 8.8KG/h | 405*605*1620 |
CFZ-10/S | 180-260 | 10KG/h | 470*770*1700 |
CFZ-12/S | 200-460 | 12KG/h | 470*770*1700 |
CFZ-15/S | 350-500 | 15kg/h | 520*1300*1850 |
CFZ-20/S | 500-700 | 20kg/h | 520*1200*1745 |
CFZ-25/S | 450-600 | 25kg/h | 520*1300*1850 |
CFZ-30/S | 600-750 | 30kg/h | 520*1200*1745 |
CFZ-40/S | 700-1000 | 40kg/h | 520*1200*1745 |
上一篇:恒温恒湿空调报价 空调
下一篇:恒温恒湿型空调 空调